Body se přidělují/odečítají tomu hráči, kterého se příslušná okolnost týká.
Událost | Brankář | Obránce | Záložník | Útočník |
---|---|---|---|---|
Vstřelený gól ze hry | 10 | 6 | 5 | 5 |
Proměněná penalta | 3 | 3 | 3 | 3 |
Neproměněná penalta | -3 | -3 | -3 | -3 |
Vlastní gól | -2 | -2 | -2 | -2 |
Asistence ** | 6 | 3 | 3 | 3 |
Žlutá karta | -1 | -1 | -1 | -1 |
Červená karta | -4 | -4 | -4 | -4 |
Nastoupil k zápasu | 1 | 1 | 1 | 1 |
Odehrál 60 minut | 1 | 1 | 1 | 1 |
Čisté konto *** | 4 | 4 | 1 | 0 |
Vytvořená šance **** | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spálená šance ***** | -1 | -1 | -1 | -1 |
Střely na branku ****** (za každé 2) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Počet zákroků ******* (za každé 2) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Obdržený gól ******** (od druhého) | -1 | -1 | 0 | 0 |
Chycená penalta ********* | 5 | 5 | 5 | 5 |
** Získaná penalta se počítá jako asistence, ale jen pokud je penalty proměněna exekutorem. Asistence na vlastní gól se nepočítají.
*** Pro udělení bodů hráč musí odehrát alespoň 60 minut a tým během jeho pobytu na hřišti nesmí inkasovat.
**** Nezahrnuje neproměněnou penaltu.
***** Vytvoření situace, kdy se očekává gólová šance při malém až středním tlaku.
****** Střely do tyče nebo břevna se nepočítají jako střely na branku.
******* Započítávají se pouze brankářské zákroky. Bod dostane i hráč z jiné pozice, pokud zaskakuje za brankáře.
******** Minusové body za obdržené góly se počítají od druhého gólu (např. při 5 gólech –4 body, první gól neovlivňuje skóre).
********* Počítá se pouze chycená penalta (penalta mimo/tyč se nepočítá).